CV 1200 идеально подходит для большинства печатных работ в учебных заведениях, вузовских типографиях, ведомствах, позволяя существенно сэкономить на тиражированни.
Скорость печати до 100 страниц в минуту гарантирует высокую производительность, а прямое USB подключение к компьютеру делает печать простой и удобной. Этот маленький печатный аппарат с разрешающей способностью 300 x 300dpi справится с самыми различными печатными задачами: книжки, буклеты, методички, тестовые задания, опросные листы и многое другое.
Важная особенность ризографов — экологическая чистота, поэтому их можно устанавливать в детских садах и школах.
Метод печати | Высокоскоростная цифровая трафаретная печать |
Разрешающая способность | При сканировании: 300 х 300 dpi |
При печати: 300 х 300 dpi | |
Тип оригинала | Листы |
Размер оригинала | 90 х 140мм-310 х 435мм |
Плотность оригинала | 50-107 г/м2 |
Размер бумаги для печати | 100 х 148мм - 297 х 420мм |
Плотность бумаги для печати | 35-128 г/м2 |
Емкость лотков подачи/приема бумаги | 1000/800 листов |
Максимальная область печати | 251 х 357 мм |
Режимы обработки изображения | Текст/фото/комбинированный/карандашный |
Время изготовления мастера | Примерно 39 сек. (А4/портрет/масштаб 100%) |
Масштабирование | Увеличение: 141%, 122%, 116% |
Уменьшение: 71%, 82%, 87%, 94% | |
Скорость печати | 60, 80, 100 копий в минуту |
Настройка позиции печати | По вертикали: ±10мм; по горизонтали: ±10мм |
Подача краски | Полностью автоматическая (800 мл в тубе) |
Подача/смена мастера | Полностью автоматическая (200 мастеров в рулоне) |
Емкость бокса для использованных мастеров | Примерно 30 мастеров |
Функции | 2 up / 2 в 1 |
автоматическая подача оригиналов | |
автоматический контроль фона | |
автоматическая печать после изготовления мастера, конфиденциальный режим | |
программирование | |
настройка уровня сканирования RISO i Quality System | |
Подключение к ПК | Встроенный компьютерный интерфейс |
Уровень шума максимальный | 69 дБ |
Электропитание | 220-240В |
Потребляемая мощность | Max.: 160 Вт; режим ожидания: 15 Вт; спящий режим: 0,5Вт |
Размеры (Ш х Г х В) | При использовании: 1280мм х 655мм х 515 мм |
При хранении: 665мм х 655мм х 505 мм | |
Вес | примерно 64кг |
-
CV 1200
Скачать руководство (PDF, 2648Kb)