RISO SF 9390 обеспечивает исключительное качество печати с непревзойденной максимальной скоростью печати и невероятно низкими расходами, что позволяет легко и эффективно выполнять печать больших объемов.
В режиме максимальной производительности за 5 минут Вы можете напечатать около 950 страниц.
Сканирование и печать с высоким разрешением в 600 х 600 dpi позволяет получить четкие изображения даже тонких линий и мелких деталей. В SF 9390 используется мастер-пленка на основе двухслойного листа (стандартный слой плюс слой тонкой фильтрации), обеспечивающая максимально высокое качество отпечатков.
Печать можно производить с бумажных оригиналов, с компьютера, с носителя USB или из сохраненных данных, а большой сенсорный экран позволяет легко выбирать настройки и редактировать оригинальный документ.
С помощью функции «Печать нескольких страниц на одной» документы, занимающие несколько страниц, можно помещать на меньшем количестве страниц и в удобном для прочтения формате, таким образом, снижая расход бумаги для печати.
Высокая скорость и максимальное количество функций и настроек – для пользователей с большим объемом печати и высокими требованиями.
Метод печати / изготовления мастера | Полностью автоматическая трафаретная печать / скоростное цифровое изготовление мастера |
Тип оригиналов | Книга или лист |
Разрешение | Разрешение сканирования: 600 dpi × 600 dpi |
Разрешение печати изображений: 600 dpi × 600 dpi | |
Максимальная область сканирования | 297 мм × 432 мм |
Максимальная область печати | 291 мм × 413 мм |
Размер бумаги для печати (мин./макс.) | От 100 мм × 148 мм до 320 мм × 432 мм |
Емкость лотка подачи бумаги | Около 1 000 листов (80 г/м2) / Максимальная высота 110 мм |
Емкость приемного лотка | Около 1 000 листов (80 г/м2) / Максимальная высота 110 мм |
Плотность бумаги для печати | 46 г/м2 - 210 г/м2 |
Режим обработки изображений | Текст, Фото (Стандарт/Портрет), Комби (Стандарт/Линия/Фото/Удаление тени), Карандаш (Темнее/Светлее) |
Время изготовления мастера | Быстрое изготовление мастера: Прибл. 14 секунд (A4, 297 мм × 210 мм: подача длинным краем) Прибл. 18 секунд (A4, 210 мм × 297 мм: подача коротким краем) |
Прибл. 16 секунд (A4, 297 мм × 210 мм: подача длинным краем) Прибл. 20 секунд (A4, 210 мм × 297 мм: подача коротким краем) | |
Коэффициент масштабирования при печати | Масштаб (от 50% до 200%), независимо, 100%-ный коэффициент уменьшения, поле+ (от 90% до 99%), |
увеличение (163%, 141%, 122%, 11 6%), | |
уменьшение (87%, 82%, 71%, 61%) | |
Скорость печати | 7 уровней: 60, 80, 100, 120, 130, 160 и 190 листов в минуту |
Регулировка положения оттиска | По вертикали: ±15 мм По горизонтали: ±10 мм |
Подача краски | Полностью автоматическая (1 000 мл в одной тубе) |
Подача / извлечение мастера | Полностью автоматизировано (около 220 листов в рулоне) |
Емкость бокса для использованных мастеров | 100 мастеров |
Интерфейс пользователя | Цветная сенсорная панель |
Электропитание | 220-240 В, 50-60 Гц <2,2 А> |
Энергопотребление (без доп. оборудования) | Макс. 400 Вт (220–240 В), Режим готовности: 40 Вт или менее, Спящий режим: (Стандарт) 5 Вт или менее, (Низкая) 0,5 Вт или менее, Отключен: 0,5 Вт или менее |
Функции | Изображение, Контраст, Размер, Определение размера бумаги, Контроль подачи, Растровый процесс, Контраст, Кривая тона, Макет, Мультипечать, 2 в 1, Тень корешка, Рег. верхн. поля, Рег. поля перепл., Максимум сканиров., Экономия краски, Быстр. изг. мастера, Оттиск, АПО полуавтомат, Память, Наложение, Регулировка скорости печати, Регулировка плотности печати, Регулировка положения оттиска, Интервал, Обновить, Автообн. Страницы, Повернуть, Контр.спец.бумаги, Обратная выдача, Сканир.сторона-ADF, Бумажная память, Программа, Разделение тиражей, Разделительные листы, Работы, Резервирование, Редактор, Раскатка барабана, Секретный, Мой прямой доступ, Счетчик, Отчет ИД-счетчика, Контрольный экземпляр, Прямая печать, Список работ сохраненных на USB, Режим сканирования, Управление, Автоотключение, Автовыключение, Время выключения, Экологич. режим, Защита, RISO iQuality System |
Размеры (Ш х Г х В) | При использовании: 1420 мм × 705 мм × 1065 мм |
При хранении: 780 мм × 705 мм × 665 мм | |
Требуемое пространство*1 (Ш х Г х В) | 780 мм × 705 мм × 1065 мм |
Вес*1 | Около 111 кг |
*1 Вес приводится без учета краски и мастер-пленки |
-
SF 9390
Скачать руководство (PDF, 62696Kb)